| 本超連結相關文宣描述限一行。 | |
| 本超連結相關文宣描述限一行。 | |
| 本超連結相關文宣描述限一行。 | |
| 本超連結相關文宣描述限一行。 | |
| 本超連結相關文宣描述限一行。 |
| 本超連結相關文宣描述限一行。 | |
| 本超連結相關文宣描述限一行。 | |
| 本超連結相關文宣描述限一行。 | |
| 本超連結相關文宣描述限一行。 | |
| 放下拉選單。 |
潭子校長 |
教師專區 |
家長會‧志工‧校友 |
|---|---|---|
|
|
| 單位全銜 | 潭子國民小學 |
| 英文名稱 | Tantz Elementary School |
| 創校日期 | 1909-05-01 |
| 級別 | 智類 |
| 山地識別 | 否 |
| 地址 | [427] 台中縣潭子鄉中山路二段435號 |
| 電話號碼 | 04-25324610 |
| 傳真 | 04-25311988 |
| 網路電話號碼 | 0709106970 |
| 學校類別 | 智類 |
| 教育部代號 | 064626 |
| 單位網址 | www.ttps.tcc.edu.tw |
| 電子郵件 | suggest@dns.ttps.tcc.edu.tw 網管:host@dns.ttps.tcc.edu.tw |
| 簡介 | 本校創校於民前三年五月一日,目前已有99年的歷史. |
| 修改時間 | 2009-05-19 |
| 校地總面積 | 34277.09 平方公尺 |
| 校地總延面積 | 11209.00 平方公尺 |
| 建坪面積 | 1638.00 平方公尺 |
| 普通教室數 | 62 間 |
| 專科教室數 | 7 間 |
| 午餐廚房 | 0 間 |
| 體育館(運動中心) | 1 座 |
| 教師宿舍 | 8 間 |
| 廁所 | 12 間 |
| 處課室名稱 | 主管職稱 | 主管姓名 | 電話(分機) | 傳真 | 網址 | 說明 |
| 校長室 | 校長 | 陳世銘 | 04-25324610 ext 200 | 04-25311988 | http://sami.eteach.tw | Email:samichen@gmail.com |
| 教務處 | 教師兼教務主任 | 黃志勇 | 04-25324610 ext 201 | 04-25311988 | http://163.17.92.3/~teach/ | Email:yung@dns.ttps.tcc.edu.tw |
| 訓導處 | 教師兼訓導主任 | 洪國賀 | 04-25324610 ext 202 | 04-25311988 | http://163.17.92.3/~o2/ | Email:hkh312@dns.ttps.tcc.edu.tw |
| 總務處 | 教師兼總務主任 | 魏杏堯 | 04-25324610 ext 203 | 04-25311988 | http://163.17.92.3/~affairs/ | Email:wei73777@yahoo.com.tw |
| 輔導室 | 教師兼輔導主任 | 廖恭儀 | 04-25324610 ext 204 | 04-25311988 | http://163.17.92.3/~guid/ | Email:lkydd@yahoo.com |
| 人事室 | 人事主任 | 劉泠泠 | 04-25324610 ext 229 | 04-25311988 | http://163.17.92.3/~tea06/ | Email:tea06@dns.ttps.tcc.edu.tw |
| 主計室 | 會計主任 | 邱儷蘋 | 04-25324610 ext 228 | 04-25311988 | Email:j093@dns.ttps.tcc.edu.tw | |
| 幼稚園 | 園長 | 黃秀美 | 04-25317779 | 04-25311988 | http://www.wretch.cc/blog/ddxu6/ | Email:ddxu6@yahoo.com.tw |
98 學年第 2 學期 教職員人數
| 本學期資料尚未登錄 |
更新時間:
98 學年第 2 學期 普通班概況
| 年級 | 班級數 | 男生人數 | 女生人數 | 人數合計 |
| 本學期資料尚未登錄 | ||||
更新時間:
98 學年第 2 學期 特殊班概況
| 特殊班類別 | 班名 | 年級 | 班級數 | 男生人數 | 女生人數 | 人數合計 |
| 本學期資料尚未登錄 | ||||||